[ Price Tracker ]
Property prices, tracked.
Compare pricing across all listed projects in Bangalore. Prices are sourced from developers and updated regularly. All prices are indicative and subject to change.
| Project | Builder | Locality | Price Range | Price/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birla Trimaya Devanahalli | Birla Estates | Devanahalli | ₹92L – ₹4.37 Cr | — | under construction |
| Brigade Eternia Yelahanka | Brigade Group | Yelahanka | ₹2.43 Cr – ₹4.46 Cr | — | under construction |
| KNS Candrill Devanahalli | KNS Infrastructure | Devanahalli | ₹65L – ₹1.40 Cr | ₹5,200/sqft | under construction |
| Sumadhura Epitome Whitefield | Sumadhura Group | Whitefield | ₹55L – ₹1.30 Cr | ₹6,200/sqft | ready to-move |
| Sumadhura Eden Garden Edition | Sumadhura Group | Whitefield | ₹72L – ₹1.60 Cr | ₹6,800/sqft | ready to-move |
| Sumadhura Panorama Sarjapur Road | Sumadhura Group | Sarjapur Road | ₹68L – ₹1.55 Cr | ₹7,100/sqft | ready to-move |
| Concorde Neo Electronic City | Concorde Group | Electronic City | ₹55L – ₹1.50 Cr | ₹7,200/sqft | new launch |
| SLV Spring Meadows Devanahalli | SLV Developers | Devanahalli | ₹55L – ₹1.35 Cr | ₹7,200/sqft | new launch |
| Sumadhura Solace Somasundarapalya | Sumadhura Group | HSR Layout | ₹75L – ₹1.70 Cr | ₹7,400/sqft | ready to-move |
| Allure Avani Devanahalli | Allure Group | Devanahalli | ₹65L – ₹1.45 Cr | ₹7,500/sqft | under construction |
| Barca Godrej MSR City Devanahalli | Godrej Properties | Devanahalli | ₹70L – ₹1.85 Cr | ₹8,500/sqft | under construction |
| Casagrand Estancia Sarjapur Road | Casagrand | Sarjapur Road | ₹85L – ₹2.10 Cr | ₹8,500/sqft | under construction |
| Concorde Mayfair Medahalli | Concorde Group | Whitefield | ₹68L – ₹1.85 Cr | ₹8,500/sqft | under construction |
| Assetz Zen Sato Bagalur | Assetz Property Group | Bagalur | ₹85L – ₹2.40 Cr | ₹9,200/sqft | pre launch |
| Casagrand Promenade Kogilu | Casagrand | Yelahanka | ₹1.10 Cr – ₹2.45 Cr | ₹9,200/sqft | under construction |
| Bhartiya Nikoo Homes 7 Thanisandra | Bhartiya Group | Thanisandra | ₹1.20 Cr – ₹2.35 Cr | ₹9,800/sqft | under construction |
| Concorde Antares Vidyaranyapura | Concorde Group | Vidyaranyapura | ₹1.20 Cr – ₹2.10 Cr | ₹9,800/sqft | under construction |
| Legacy Mihira Rajanukunte | Legacy Group | Yelahanka | ₹1.10 Cr – ₹2.65 Cr | ₹9,800/sqft | under construction |
| SB Urban Park Thanisandra | SB Developers | Thanisandra | ₹75L – ₹1.65 Cr | ₹9,800/sqft | under construction |
| TVS Emerald Altura Sarjapur Road | TVS Emerald | Sarjapur Road | ₹1.10 Cr – ₹2.25 Cr | ₹9,800/sqft | under construction |
| Bhartiya Nikoo Homes 8 Thanisandra | Bhartiya Group | Thanisandra | ₹1.35 Cr – ₹2.68 Cr | ₹10,200/sqft | under construction |
| Axis Oaklyn Sarjapur Road | Axis Ecorp | Sarjapur Road | ₹1.20 Cr – ₹2.85 Cr | ₹10,500/sqft | under construction |
| Embassy Verde Devanahalli | Embassy Group | Devanahalli | ₹1.10 Cr – ₹3.25 Cr | ₹10,500/sqft | under construction |
| Lodha Sadahalli North Bangalore | Lodha Group | Devanahalli | ₹80L – ₹2.40 Cr | ₹10,500/sqft | new launch |
| SLV Golden Towers Hebbal | SLV Developers | Hebbal | ₹85L – ₹1.85 Cr | ₹10,500/sqft | under construction |
| Bhartiya Nikoo Homes 9 Thanisandra | Bhartiya Group | Thanisandra | ₹1.50 Cr – ₹3.10 Cr | ₹10,800/sqft | new launch |
| Godrej Vanantara Electronic City | Godrej Properties | Electronic City | ₹1.05 Cr – ₹2.85 Cr | ₹11,200/sqft | new launch |
| Mahaveer Northscape Thanisandra | Mahaveer Group | Thanisandra | ₹1.05 Cr – ₹2.20 Cr | ₹11,200/sqft | under construction |
| Solcrest Yelahanka | Solcrest Developers | Yelahanka | ₹1.10 Cr – ₹2.45 Cr | ₹11,200/sqft | under construction |
| Assetz Sora and Saki Thanisandra | Assetz Property Group | Thanisandra | ₹1.35 Cr – ₹3.50 Cr | ₹11,950/sqft | under construction |
| Godrej Woods Devanahalli | Godrej Properties | Devanahalli | ₹1.30 Cr – ₹3.80 Cr | ₹12,500/sqft | under construction |
| Hinduja El Jardin Yelahanka | Hinduja Realty Ventures | Yelahanka | ₹1.62 Cr – ₹3.22 Cr | ₹12,500/sqft | under construction |
| Puravankara Northern Lights Thanisandra | Puravankara Limited | Thanisandra | ₹1.25 Cr – ₹2.80 Cr | ₹12,500/sqft | under construction |
| The Oyster in Your Palm Yelahanka | Mana Projects | Yelahanka | ₹1.85 Cr – ₹3.90 Cr | ₹12,500/sqft | under construction |
| Assetz Miru and Miyo Hennur | Assetz Property Group | Hennur | ₹1.50 Cr – ₹3.80 Cr | ₹12,800/sqft | new launch |
| Lodha Elanza Bannerghatta Road | Lodha Group | Bannerghatta Road | ₹1.30 Cr – ₹3.10 Cr | ₹13,200/sqft | new launch |
| Sattva City Yelahanka | Salarpuria Sattva Group | Yelahanka | ₹1.80 Cr – ₹4.20 Cr | ₹13,800/sqft | under construction |
| Prestige Evergreen Varthur | Prestige Group | Whitefield | ₹1.60 Cr – ₹3.07 Cr | ₹13,960/sqft | under construction |
| Sobha OneWorld Hoskote | Sobha Limited | Whitefield | ₹1.09 Cr – ₹3.14 Cr | ₹14,720/sqft | new launch |
| Godrej Aveline Yelahanka | Godrej Properties | Yelahanka | ₹2.53 Cr – ₹4.50 Cr | ₹15,499/sqft | under construction |
| Brigade Insignia Yelahanka | Brigade Group | Yelahanka | ₹3.20 Cr – ₹6.85 Cr | ₹16,500/sqft | under construction |
Prices are indicative and sourced from developers. Verify with the developer before making any purchase decision. Last updated July 2026.
